产品报价
产品期限 | 发行日期 | 最低申购金额 | 约定年化收益率 | 发行额度 | 可用额度 |
|---|---|---|---|---|---|
90 | 20260909 | 1000 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |
5 | 20260909 | 1000 | 1.20% | 500000 | 0.00 |
4 | 20260909 | 1000 | 1.15% | 500000 | 0.00 |
21 | 20260909 | 1000 | 8.88% | 1500000 | 165000 |
10 | 20260909 | 0 | 8.88% | 7450000 | 3706000 |
10 | 20260909 | 0 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
7 | 20260909 | 0 | 8.18% | 3000000 | 3000000 |
28 | 20260909 | 0 | 8.88% | 0.00 | 0.00 |
3 | 20260909 | 100000 | 6.66% | 0.00 | 0.00 |
60 | 20260909 | 0 | 6.00% | 0.00 | 0.00 |




