产品代码 | 产品名称 | 产品发行人 | 风险评级 |
|---|---|---|---|
ZXD202605090000001172 | 建信信托优优日日盈1号集合资金信托计划 | 建信信托有限责任公司 | 中低风险(R2) |
ZXD202604290000005790 | 兴业信托·元鼎日丰101号集合资金信托计划 | 兴业国际信托有限公司 | 中低风险(R2) |
ZXD33G202306010002732 | 国联信托·快车004号集合资金信托计划 | 国联信托股份有限公司 | 中低风险(R2) |
ZXD33G202306010002741 | 国联信托·快车005号集合资金信托计划 | 国联信托股份有限公司 | 中低风险(R2) |
ZXD20251216000000269X | 北京信托·聚利安益016号集合资金信托计划 | 北京国际信托有限公司 | 中低风险(R2) |
ZXD202507280000003269 | 云南信托·云信宝3号集合资金信托计划 | 云南国际信托有限公司 | 中低风险(R2) |
ZXD202501140000000857 | 苏信财富·价值均衡U2502集合资金信托计划(A类) | 苏州信托有限公司 | 中高风险(R4) |
ZXD202505060000002319 | 苏信财富·价值创富U2501集合资金信托计划(A类份额) | 苏州信托有限公司 | 中高风险(R4) |
ZXD32J202108010043131 | 建信信托-凤鸣科技创新集合资金信托计划(A类) | 建信信托有限责任公司 | 中高风险(R4) |
ZXD202503140000002500 | 外贸信托·安鑫添利101号集合资金信托计划 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 中低风险(R2) |




