产品代码 | 产品名称 | 产品风险评级 | 最低购买金额(元) |
|---|---|---|---|
SSKX26 | 吉祥月月盈442号 | R1-低风险 | 15000000 |
SSKX36 | 吉祥看涨鲨鱼鳍443号 | R1-低风险 | 10000000 |
SSKU38 | 吉祥看涨鲨鱼鳍440号 | R1-低风险 | 40000000 |
SSKU37 | 吉祥看涨鲨鱼鳍439号 | R1-低风险 | 30000000 |
SSKU95 | 吉祥看涨鲨鱼鳍441号 | R1-低风险 | 30000000 |
SSKT55 | 吉祥看跌鲨鱼鳍438号 | R1-低风险 | 8000000 |
SSKT54 | 吉祥看涨鲨鱼鳍437号 | R1-低风险 | 10000000 |
SSKT53 | 吉祥看涨鲨鱼鳍436号 | R1-低风险 | 10000000 |
SSKR94 | 吉祥看涨鲨鱼鳍435号 | R1-低风险 | 12000000 |
SSKQ87 | 吉祥看涨鲨鱼鳍434号 | R1-低风险 | 20000000 |




