产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
029437 | 万家化工产业主题混合发起式C | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029436 | 万家化工产业主题混合发起式A | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029561 | 中海稳鑫63个月封闭债券 | 中海基金管理有限公司 | R4-中高风险 |
029462 | 淳厚科技智选混合发起C | 淳厚基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029461 | 淳厚科技智选混合发起A | 淳厚基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029720 | 银华长丰混合C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
029513 | 中欧医药先锋混合发起C | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029512 | 中欧医药先锋混合发起A | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029725 | 华泰柏瑞消费成长C | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029691 | 汇添富成长共赢混合发起式C | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |




