产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028723 | 诺安恒鑫混合C | 诺安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028706 | 诺安灵活配置混合C | 诺安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028678 | 诺安进取回报混合C | 诺安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028640 | 诺安新经济股票C | 诺安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
020792 | 诺安改革趋势混合C | 诺安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028796 | 富国中证全指软件指数发起式C | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028795 | 富国中证全指软件指数发起式A | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028683 | 万家中证家电龙头指数C | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028682 | 万家中证家电龙头指数A | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028844 | 华泰柏瑞中证全指航空航天ETF发起式联接C | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |




