产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028722 | 中信建投先进制造研选混合发起式C | 中信建投基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028721 | 中信建投先进制造研选混合发起式A | 中信建投基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028663 | 广发恒生A股电网设备ETF发起式联接C | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028662 | 广发恒生A股电网设备ETF发起式联接A | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027237 | 富国港股通科技混合C | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027236 | 富国港股通科技混合A | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028490 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)C | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
028489 | 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
028588 | 永赢嘉鑫增利债券C | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028587 | 永赢嘉鑫增利债券A | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |




