产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
027222 | 长城均衡回报混合发起C | 长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027221 | 长城均衡回报混合发起A | 长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028421 | 中欧消费产业混合发起C | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028420 | 中欧消费产业混合发起A | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
026549 | 中欧价值智信混合C | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
026548 | 中欧价值智信混合A | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028462 | 财通多策略福享混合(LOF)C | 财通基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027942 | 上银慧泽双利债券C | 上银基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027941 | 上银慧泽双利债券A | 上银基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027204 | 兴业创新驱动混合发起式C | 兴业基金管理有限公司 | R3-中风险 |




