产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
027669 | 银华聚远多元稳健六个月持有期混合FOFC | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
027668 | 银华聚远多元稳健六个月持有期混合FOFA | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
027136 | 华安国证价值100指数C | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027135 | 华安国证价值100指数A | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028965 | 富国嘉裕债券C | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028964 | 富国嘉裕债券A | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028794 | 华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)C | 华夏基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028793 | 华夏长青多元配置六个月持有混合(FOF)A | 华夏基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028897 | 银华内需C | 银华基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
028590 | 富国中证全指指数增强C | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |




