产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
029529 | 汇添富化工精选混合发起式C | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
029528 | 汇添富化工精选混合发起式A | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
007396 | 广发景辉纯债 | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029610 | 东财悦安63个月封闭式债券 | 东财基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
029364 | 中信建投双鸿债券发起式C | 中信建投基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029363 | 中信建投双鸿债券发起式A | 中信建投基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027832 | 长城聚瑞稳健多资产3个月持有混合(FOF)C | 长城基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027831 | 长城聚瑞稳健多资产3个月持有混合(FOF)A | 长城基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
025865 | 中欧多元智选混合C | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
025864 | 中欧多元智选混合A | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |




