产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
029523 | 永赢化工产业慧选混合发起C | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029522 | 永赢化工产业慧选混合发起A | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029478 | 银华阿尔法混合C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
027556 | 鑫元盛鑫回报混合C | 鑫元基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027555 | 鑫元盛鑫回报混合A | 鑫元基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029499 | 富国智达稳健3个月持有期混合(FOF)C | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029498 | 富国智达稳健3个月持有期混合(FOF)A | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029287 | 鑫元先进制造睿选混合发起式C | 鑫元基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029286 | 鑫元先进制造睿选混合发起式A | 鑫元基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029089 | 景顺标普红利ETF联接C | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |




