产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
029095 | 中银北证50成份指数发起C | 中银基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029094 | 中银北证50成份指数发起A | 中银基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029491 | 易基如意盈沛3月FOFC | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
029490 | 易基如意盈沛3月FOFA | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
029422 | 万家上证科创板成长ETF发起式联接C | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029421 | 万家上证科创板成长ETF发起式联接A | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028969 | 华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接C | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028968 | 华泰柏瑞中证银行ETF发起式联接A | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028747 | 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)C | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | R3-中风险 |
028746 | 中泰严选稳健3个月持有混合(FOF)A | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | R3-中风险 |




