产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
029521 | 景顺制造升级睿选C | 景顺长城基金管理有限公司 | R4-中高风险 |
029520 | 景顺制造升级睿选A | 景顺长城基金管理有限公司 | R4-中高风险 |
029882 | 万家元启价值量化选股混合发起式C | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029881 | 万家元启价值量化选股混合发起式A | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029802 | 易石油天然气联接C | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
029801 | 易石油天然气联接A | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027867 | 平安动力领航混合C | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027866 | 平安动力领航混合A | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
029577 | 申万菱信臻利债券C | 申万菱信基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
029576 | 申万菱信臻利债券A | 申万菱信基金管理有限公司 | R2-中低风险 |




