产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
029102 | 工银中证科创创业人工智能ETF发起式联接C | 工银瑞信基金管理有限公司 | R1-低风险 |
029101 | 工银中证科创创业人工智能ETF发起式联接A | 工银瑞信基金管理有限公司 | R1-低风险 |
028951 | 中欧均衡增长混合C | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028950 | 中欧均衡增长混合A | 中欧基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027653 | 东财中证畜牧养殖指数C | 东财基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027652 | 东财中证畜牧养殖指数A | 东财基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028651 | 农银国证价值100指数C | 农银汇理基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028650 | 农银国证价值100指数A | 农银汇理基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029100 | 广发丰和债券C | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029099 | 广发丰和债券A | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |




