产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028336 | 长盛同庆中证800指数C | 长盛基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027906 | 万家资源主题混合发起式C | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027905 | 万家资源主题混合发起式A | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027968 | 平安中证农业主题指数发起式C | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027967 | 平安中证农业主题指数发起式A | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027839 | 东财汇裕嘉选债券C | 东财基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027838 | 东财汇裕嘉选债券A | 东财基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027725 | 海富通安和债券A | 海富通基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027726 | 海富通安和债券C | 海富通基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027552 | 银华标普港股通低波红利ETF联接C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |




