产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
026936 | 大成国证价值100指数C | 大成基金管理有限公司 | R3-中风险 |
026935 | 大成国证价值100指数A | 大成基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027466 | 华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)C | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027465 | 华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027898 | 永赢景气机遇慧选混合发起C | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027897 | 永赢景气机遇慧选混合发起A | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027956 | 长盛新兴成长混合C | 长盛基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027639 | 摩根安怡回报C | 摩根基金管理(中国)有限公司 | R3-中风险 |
027638 | 摩根安怡回报A | 摩根基金管理(中国)有限公司 | R3-中风险 |
027971 | 海富通均衡优势混合C | 海富通基金管理有限公司 | R3-中风险 |




