产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
027347 | 广发稳航混合C | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027346 | 广发稳航混合A | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028582 | 天弘中证稀有金属主题指数发起C | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028581 | 天弘中证稀有金属主题指数发起A | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028407 | 万家景明红利量化选股股票发起式C | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028406 | 万家景明红利量化选股股票发起式A | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027214 | 易中证全指食品联接C | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027213 | 易中证全指食品联接A | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028653 | 南方益和灵活配置混合C | 南方基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027735 | 天弘上证科创板芯片指数C | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |




