产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
000620 | 易方达现金增利货币A | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
180107 | 平安西安高科产业园REIT | 平安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028264 | 广发化工产业混合C | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028263 | 广发化工产业混合A | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029081 | 华泰柏瑞消费机遇混合发起式C | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029080 | 华泰柏瑞消费机遇混合发起式A | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028999 | 红土创新领航智选混合C | 红土创新基金管理有限公司 | R1-低风险 |
028998 | 红土创新领航智选混合A | 红土创新基金管理有限公司 | R1-低风险 |
029388 | 易磐泰一年持有混合Y | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
026953 | 广发恒指港股通ETF联接C | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |




