产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
024253 | 申万菱信中证红利指数C | 申万菱信基金管理有限公司 | R3-中风险 |
024252 | 申万菱信中证红利指数A | 申万菱信基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029157 | 南方数字经济精选混合发起C | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
029156 | 南方数字经济精选混合发起A | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
027841 | 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C | 宏利基金管理有限公司 | R1-低风险 |
027840 | 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A | 宏利基金管理有限公司 | R1-低风险 |
029038 | 华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C | 华夏基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029037 | 华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接A | 华夏基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028931 | 广发中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028930 | 广发中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |




