产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028608 | 永赢中证全指证券公司指数C | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028607 | 永赢中证全指证券公司指数A | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028979 | 海富领先成长混合C | 海富通基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027742 | 华泰保兴恒通债券C | 华泰保兴基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027741 | 华泰保兴恒通债券A | 华泰保兴基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028921 | 南方平衡配置混合C | 南方基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
027669 | 银华聚远多元稳健六个月持有期混合FOFC | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
027668 | 银华聚远多元稳健六个月持有期混合FOFA | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
027136 | 华安国证价值100指数C | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027135 | 华安国证价值100指数A | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |




