产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028606 | 华商时代甄选混合C | 华商基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028605 | 华商时代甄选混合A | 华商基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028790 | 银华裕利混合发起式C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
028789 | 银华瑞泰灵活配置混合C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
027347 | 广发稳航混合C | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027346 | 广发稳航混合A | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028582 | 天弘中证稀有金属主题指数发起C | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028581 | 天弘中证稀有金属主题指数发起A | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028407 | 万家景明红利量化选股股票发起式C | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028406 | 万家景明红利量化选股股票发起式A | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |




