产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
027363 | 中加睿新智选混合发起式C | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027362 | 中加睿新智选混合发起式A | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027069 | 中加科技先锋智选混合发起式C | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027068 | 中加科技先锋智选混合发起式A | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028282 | 汇添富金融优选混合发起式C | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
028281 | 汇添富金融优选混合发起式A | 汇添富基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
028336 | 长盛同庆中证800指数C | 长盛基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027906 | 万家资源主题混合发起式C | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027905 | 万家资源主题混合发起式A | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027968 | 平安中证农业主题指数发起式C | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |




