产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028394 | 景顺新能源ETF联接C | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028393 | 景顺新能源ETF联接A | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
025016 | 景顺安恒增益三个月FOFC | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
025015 | 景顺安恒增益三个月FOFA | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
023958 | 景顺A500指数增强C | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
023957 | 景顺A500指数增强A | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
023265 | 景顺智能生活混合C | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
023264 | 景顺内需增长贰号混合C | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
023263 | 景顺内需增长混合C | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
023193 | 景顺产业趋势混合C | 景顺长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |




