产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028254 | 平安瑞升6个月持有混合C | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028253 | 平安瑞升6个月持有混合A | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
020958 | 平安惠涌纯债C | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
007954 | 平安惠涌纯债A | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028493 | 易悦诚6个月持有混合C | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028492 | 易悦诚6个月持有混合A | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027178 | 华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有(FOF)C | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027177 | 华泰柏瑞安泰稳健多元配置6个月持有(FOF)A | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028722 | 中信建投先进制造研选混合发起式C | 中信建投基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028721 | 中信建投先进制造研选混合发起式A | 中信建投基金管理有限公司 | R3-中风险 |




