产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028052 | 汇安鼎利纯债D | 汇安基金管理有限责任公司 | R3-中风险 |
027924 | 华泰柏瑞瑞盈三个月持有混合发起式ETF-FOFC | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027923 | 华泰柏瑞瑞盈三个月持有混合发起式ETF-FOFA | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | R3-中风险 |
026936 | 大成国证价值100指数C | 大成基金管理有限公司 | R3-中风险 |
026935 | 大成国证价值100指数A | 大成基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027466 | 华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)C | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027465 | 华安盈泰稳健优选90天持有混合(FOF)A | 华安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027898 | 永赢景气机遇慧选混合发起C | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027897 | 永赢景气机遇慧选混合发起A | 永赢基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027956 | 长盛新兴成长混合C | 长盛基金管理有限公司 | R3-中风险 |




