产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028984 | 银华万物互联灵活配置C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
028944 | 易国证粮食产业联接C | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028943 | 易国证粮食产业联接A | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028755 | 国联安新科技混合C | 国联安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028548 | 国联安优选行业混合C | 国联安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028310 | 国联安科技动力C | 国联安基金管理有限公司 | R3-中风险 |
024957 | 平安添享6个月持有债券C | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
024956 | 平安添享6个月持有债券A | 平安基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
029000 | 华夏中证全指家用电器ETF发起式联接A | 华夏基金管理有限公司 | R3-中风险 |
029001 | 华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C | 华夏基金管理有限公司 | R3-中风险 |




