产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028542 | 长城聚利债券D | 长城基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028244 | 嘉实均衡优选股票C | 嘉实基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028243 | 嘉实均衡优选股票A | 嘉实基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028491 | 长盛环球行业混合(QDII)C | 长盛基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028460 | 长信创新驱动股票C | 长信基金管理有限责任公司 | R3-中风险 |
027525 | 中加安衡量化选股混合C | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027524 | 中加安衡量化选股混合A | 中加基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027861 | 易方达智享混合C | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
027860 | 易方达智享混合A | 易方达基金管理有限公司 | R2-中低风险 |
028461 | 广发优势增长股票C | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |




