产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
027953 | 兴业福泰90天持有期债券C | 兴业基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027952 | 兴业福泰90天持有期债券A | 兴业基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028637 | 科创银华C | 银华基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
005148 | 新华活期添利E | 新华基金管理股份有限公司 | R3-中风险 |
028544 | 天弘材料新机遇优选混合发起式C | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028543 | 天弘材料新机遇优选混合发起式A | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028521 | 前海开源中证全指软件开发指数C | 前海开源基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028520 | 前海开源中证全指软件开发指数A | 前海开源基金管理有限公司 | R3-中风险 |
026014 | 广发新锐智选混合C | 广发基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028333 | 嘉实多瑞混合C | 嘉实基金管理有限公司 | R3-中风险 |




