产品代码 | 产品名称 | 基金管理人 | 产品风险级别 |
|---|---|---|---|
028468 | 银华多元动力灵活配置混合C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |
028260 | 万家消费启航混合发起式C | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028259 | 万家消费启航混合发起式A | 万家基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027877 | 汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C | 汇添富基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
027876 | 汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)A | 汇添富基金管理股份有限公司 | R2-中低风险 |
028322 | 富国稳悦回报混合C | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028321 | 富国稳悦回报混合A | 富国基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027356 | 天弘恒生生物科技指数C | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
027355 | 天弘恒生生物科技指数A | 天弘基金管理有限公司 | R3-中风险 |
028439 | 银华中小盘混合C | 银华基金管理股份有限公司 | R1-低风险 |




