担保证券静态市盈率调整情况20220923

时间:2022-09-23 16:59:47
担保证券静态市盈率调整情况20220923
证券代码 证券简称 变动日期 调整后折算率
688032 禾迈股份 20220923 0
688428 诺诚健华 20220923 0
300091 金通灵 20220923 0.35
300199 翰宇药业 20220923 0.3
300521 爱司凯 20220923 0.2
300615 欣天科技 20220923 0.45
600172 黄河旋风 20220923 0.65
600391 航发科技 20220923 0.6
688198 佰仁医疗 20220923 0.5

东方财富证券股份有限公司

2022年9月23日