根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
| 证券代码 | 证券简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 000004 | 国华网安 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000038 | 深大通 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000150 | 宜华健康 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000732 | 泰禾集团 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000796 | 凯撒旅业 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000839 | 中信国安 | - | - | 调出担保品范围 |
| 000889 | 中嘉博创 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002022 | 科华生物 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002024 | 苏宁易购 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002211 | 宏达新材 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002313 | 日海智能 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002316 | 亚联发展 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002366 | 台海核电 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002485 | 雪松发展 | - | - | 调出担保品范围 |
| 002751 | 易尚展示 | - | - | 调出担保品范围 |
| 300301 | 长方集团 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600136 | 当代文体 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600303 | 曙光股份 | - | - | 调出担保品范围 |
| 600388 | 龙净环保 | - | - | 调出担保品范围 |
| 688086 | 紫晶存储 | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2022年5月6日