根据公司规定,对以下可冲抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例进行调整。
股票代码 | 股票简称 | 折算率 | 融资保证金比例 | 备注 |
002177 | 御银股份 | - | - | 调出担保品范围 |
002740 | 爱迪尔 | - | - | 调出担保品范围 |
300338 | 开元教育 | - | - | 调出担保品范围 |
300392 | 腾信股份 | - | - | 调出担保品范围 |
600719 | 大连热电 | - | - | 调出担保品范围 |
603039 | 泛微网络 | - | - | 调出担保品范围 |
603117 | 万林物流 | - | - | 调出担保品范围 |
调整后的可充抵保证金证券范围、折算率及融资保证金比例即日起生效,您也可通过官网融资融券板块进行查询,具体网址为:http://www.18.cn/margin/ywxz/bzjzqc.html。
东方财富证券
2022年5月5日