根据沪深两所在2022年10月14日发布的《融资融券标的证券定期调整有关事项的通知》示:沪深两所决定建立融资融券标的证券定期评估调整机制,每季度末对标的券进行评估并视情况实施调整。2022年第三季度融资融券标的股票范围的调整情况如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.10 | 新增 |
| 159629 | 1000ETF | 1.00 | 新增 |
| 159631 | 中证100ETF招商 | 1.00 | 新增 |
| 159633 | 中证1000指数ETF | 1.00 | 新增 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 1.00 | 新增 |
| 159638 | 高端装备ETF | 1.00 | 新增 |
| 159639 | 碳中和ETF南方 | 1.00 | 新增 |
| 159640 | 碳中和龙头ETF | 1.00 | 新增 |
| 159641 | 双碳ETF | 1.00 | 新增 |
| 159647 | 中药ETF | 1.00 | 新增 |
| 159736 | 饮食ETF | 1.00 | 新增 |
| 159796 | 电池50ETF | 1.00 | 新增 |
| 159842 | 券商ETF | 1.00 | 新增 |
| 159908 | 创业板ETF博时 | 1.00 | 新增 |
| 159982 | 中证500ETF鹏华 | 1.00 | 新增 |
| 511010 | 国债ETF | 1.00 | 新增 |
| 511260 | 十年国债ETF | 1.00 | 新增 |
| 560010 | 中证1000ETF指数 | 1.00 | 新增 |
| 560060 | 碳中和ETF | 1.00 | 新增 |
| 560110 | 中证1000ETF基金 | 1.00 | 新增 |
| 560550 | 碳中和ETF环交所 | 1.00 | 新增 |
| 561160 | 锂电池ETF | 1.00 | 新增 |
| 561190 | 双碳ETF | 1.00 | 新增 |
| 562310 | 沪深300成长ETF | 1.00 | 新增 |
| 562990 | 碳中和100ETF | 1.00 | 新增 |
东方财富证券股份有限公司
2022年10月17日