根据沪深两所在2021年10月15日发布的《融资融券标的证券定期调整有关事项的通知》示:沪深两所决定建立融资融券标的证券定期评估调整机制,每季度末对标的券进行评估并视情况实施调整。2021年第3季度融资融券标的股票范围的调整情况如下:
| 证券代码 | 证券简称 | 融资保证金比例 | 备注 |
| 159755 | 电池ETF | 1.0 | 新增 |
| 159780 | 双创ETF | 1.0 | 新增 |
| 159781 | 双创50ETF | 1.0 | 新增 |
| 159782 | 双创50ETF基金 | 1.0 | 新增 |
| 159783 | 双创基金ETF | 1.0 | 新增 |
| 159790 | 碳中和ETF | 1.0 | 新增 |
| 159813 | 半导体ETF | 1.0 | 新增 |
| 159828 | 医疗ETF | 1.0 | 新增 |
| 159845 | 中证1000ETF | 1.0 | 新增 |
| 159857 | 光伏ETF | 1.0 | 新增 |
| 159864 | 光伏50ETF | 1.0 | 新增 |
| 159865 | 养殖ETF | 1.0 | 新增 |
| 159867 | 畜牧ETF | 1.0 | 新增 |
| 159885 | 碳中和ETF基金 | 1.0 | 新增 |
| 300671 | 富满电子 | 1.0 | 新增 |
| 510100 | 上证50ETF易方达 | 1.0 | 新增 |
| 511380 | 可转债ETF | 1.0 | 新增 |
| 512560 | 军工ETF易方达 | 1.0 | 新增 |
| 512600 | 主要消费ETF | 1.0 | 新增 |
| 513860 | 港股通科技ETF | 1.0 | 新增 |
| 516150 | 稀土产业ETF | 1.0 | 新增 |
| 516640 | 芯片龙头ETF | 1.0 | 新增 |
| 516820 | 医疗创新ETF | 1.0 | 新增 |
| 516920 | 芯片ETF基金 | 1.0 | 新增 |
| 516950 | 基建ETF | 1.0 | 新增 |
| 516970 | 基建50ETF | 1.0 | 新增 |
| 518800 | 黄金基金ETF | 1.0 | 新增 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.0 | 新增 |
| 588180 | 科创50ETF基金 | 1.0 | 新增 |
| 588300 | 双创ETF | 1.0 | 新增 |
| 588330 | 双创龙头ETF | 1.0 | 新增 |
| 588360 | 科创创业ETF | 1.0 | 新增 |
| 588380 | 创50ETF | 1.0 | 新增 |
| 588390 | 科创创业50ETF | 1.0 | 新增 |
| 588400 | 双创50ETF | 1.0 | 新增 |
| 600702 | 舍得酒业 | 1.0 | 新增 |
| 600905 | 三峡能源 | 1.0 | 新增 |
东方财富证券
2021年10月18日