序号 | 姓名 | 登记类别 | 所在部门 | 登记编号 |
---|---|---|---|---|
1 | 翟效华 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121020013 |
2 | 陶照 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121050023 |
3 | 曹欢欢 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121050049 |
4 | 李文颖 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121070011 |
5 | 高雪峰 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121040021 |
6 | 张敏 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160121030028 |
7 | 李钦璐 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160114120017 |
8 | 曾德祥 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160116070002 |
9 | 陆浩 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160118060013 |
10 | 夏峻伟 | 一般证券业务 | 资产管理总部 | S1160122070045 |
扫一扫
手机也能开户
东方财富证券股份有限公司版权所有 「」沪公网安备 31010402008178号
Copyright © 2000-2022 www.18.cn Inc.本站点已支持IPv6访问